Leaderboard

# Athlete Age Time Date
1st Simon Van Dorp 26 05:25.16 1 year ago (2023)
2nd Oliver Zeidler 27 05:25.49 1 year ago (2023)
3rd Simon Van Dorp n/a 05:27.04 4 years ago (2020)
4. Ward Lemmelijn 27 05:35.19 4 months ago (2024)
5. Finn Florijn n/a 05:41.03 4 years ago (2020)
6. Thijs Ruiken 25 05:42.90 5 months ago (2024)
7. Pieter van Veen 26 05:43.37 4 months ago (2024)
8. Kevin-Lee Bieshaar 24 05:46.08 4 months ago (2024)
9. Thomas George 30 05:46.95 4 months ago (2024)
10. Ulrik Pharo Lohne n/a 05:48.10 3 years ago (2022)
11. Kevin-Lee Bieshaar 21 05:48.30 2 years ago (2023)
12. Floris bij de Weg 23 05:50.93 4 months ago (2024)
13. Adam Street 21 05:51.00 1 year ago (2024)
14. Gertjan Bruins 22 05:52.16 2 months ago (2025)
15. Callum Tutbury 22 05:52.18 2 weeks ago (2025)
16. Dolf Rutten 26 05:54.27 1 year ago (2023)
17. Aleix Garcia Pujolar 24 05:54.58 4 months ago (2024)
18. Miroslav Vrastil 41 05:58.45 1 year ago (2024)
19. Mees Moerel 21 05:59.75 5 months ago (2024)
20. Jake McCarthy n/a 06:02.01 4 years ago (2021)
21. armin auerbach n/a 06:02.91 2 years ago (2022)
22. Edoardo Caramaschi 22 06:03.57 1 week ago (2025)
23. Cuup Kuilboer 18 06:06.76 4 months ago (2024)
24. Jelmer der Nederlanden 22 06:09.51 1 year ago (2024)
25. Hugo Slangen 16 06:09.52 4 months ago (2024)
26. Owen Knowles 20 06:11.13 2 months ago (2025)
27. Valentijn Reitsma 18 06:11.40 4 months ago (2024)
28. Thijmen Cardous 18 06:11.87 2 months ago (2025)
29. Lucas Wesdorp 18 06:11.94 4 months ago (2024)
30. Niels Schievink 21 06:14.91 4 months ago (2024)
31. Coen Bleumers 18 06:15.48 1 year ago (2024)
32. Richard Manners 50 06:15.81 2 years ago (2023)
33. Salomon Griep 23 06:16.28 2 months ago (2025)
34. Niels Ponssen 21 06:16.58 1 year ago (2024)
35. Sander Knot 18 06:18.82 3 months ago (2025)
36. Olena Buryak n/a 06:21.06 4 years ago (2020)
37. Jesse Bulk 26 06:22.00 6 months ago (2024)
38. Jesse de Bruijn 16 06:22.78 1 year ago (2024)
39. Mirko de P 25 06:23.70 2 months ago (2025)
40. Kyan Chase 20 06:26.01 11 months ago (2024)
41. Matthew Henwood 41 06:27.34 3 months ago (2025)
42. Mark Mozes 17 06:27.41 1 year ago (2023)
43. Paulo Lourenço 46 06:29.72 3 months ago (2025)
44. Nick Stijger 21 06:31.21 4 months ago (2024)
45. matthieu Baijens 20 06:32.14 1 year ago (2024)
46. Tinka Offerijns 31 06:33.51 4 months ago (2024)
47. Laila Youssifou 28 06:33.90 4 months ago (2024)
48. Andy Munro n/a 06:34.04 4 years ago (2020)
49. Juha-Matti Valkama n/a 06:34.08 7 years ago (2018)
50. Stephan Bon 57 06:35.71 4 months ago (2024)
51. Orange Coast Crew 19 06:35.95 7 months ago (2024)
52. Benjamin Bogenschütz 3 06:36.32 1 month ago (2025)
53. Stephan Bon 55 06:37.32 2 years ago (2023)
54. Glynn Bolitho n/a 06:43.04 3 years ago (2022)
55. oier jauregi n/a 06:43.55 2 years ago (2022)
56. Joris Blaak 34 06:44.57 1 year ago (2023)
57. Tony Ward 57 06:47.29 2 months ago (2025)
58. Iris Van den Berg 23 06:47.83 2 months ago (2025)
59. Pieter Jongepier 21 06:49.68 3 years ago (2022)
60. Tony Ward n/a 06:55.56 1 year ago (2024)
61. Steijn Hoks 20 06:55.67 6 months ago (2024)
62. Guy Pooley 58 06:56.41 8 months ago (2024)
63. Martijn van Drunen 53 06:57.96 9 months ago (2024)
64. Ruby O'Keeffe n/a 06:58.05 4 years ago (2020)
65. Peter Klose 56 06:59.56 2 years ago (2023)
66. Jeremy Smith 56 07:00.80 1 month ago (2025)
67. Jan Setien 16 07:01.77 2 years ago (2022)
68. andrea molteni . 15 07:03.76 1 month ago (2025)
69. Isha Schneiders 18 07:16.42 5 months ago (2024)
70. Eryn Wale n/a 07:20.07 3 years ago (2022)
71. Simon Richards 33 07:23.58 2 years ago (2023)
72. George Ofori 43 07:28.18 11 months ago (2024)
73. Emma Tůmová 20 07:32.32 5 months ago (2024)
74. mike parsons n/a 07:37.61 2 years ago (2023)
75. Kirsi Joensuu n/a 07:38.00 7 years ago (2018)
76. Sophia Regosa n/a 07:40.03 3 years ago (2022)
77. Melissa Geldof 32 07:40.83 4 months ago (2024)
78. Kristina Björknäs n/a 07:50.03 7 years ago (2018)
79. Tarita Vähä-Vahe n/a 07:51.08 4 years ago (2021)
80. Corien Prins 39 07:58.72 3 months ago (2025)
81. Emily Downing n/a 08:01.01 5 years ago (2019)
82. Erin Jewell 45 08:02.04 1 month ago (2025)
83. Steven la Bastide 54 08:02.66 1 year ago (2024)
84. emma witz n/a 08:05.00 2 years ago (2023)
85. elizabeth s 59 08:15.79 1 year ago (2024)
86. Susanne Szabo-MacDonald 41 08:18.42 6 days ago (2025)
87. Marjolein Rekers 55 08:23.36 6 months ago (2024)
88. Enno Osinga 74 09:24.63 7 months ago (2024)
89. Anja Knight n/a 09:39.10 3 years ago (2022)
90. PAUL Ottengheime 61 10:26.93 2 years ago (2023)
91. Richard Dippold 83 12:49.94 2 years ago (2023)
Find ranking
Leaderboard

See how you compare to other rowing enthusiasts.

Submit your times to the leaderboard by executing a training!